ANVELOPE
Puteti comanda anvelope telefonic
Anvelopele din listele de mai jos includ pretul de livrare la domiciliul clientului. Pentru comenzi ne puteti contacta telefonic.
Anvelope TORQUE ALL SEASON – Precomandă | ||||||||||
Diametru |
Dimensiuni | Brand | Profil | Li | Si | c | f | dB | u | Precomandă RON |
14 | 175/70 R14 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 95 | S | e | e | 73 | 2 | 164 |
15 | 195/70 R15 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 104 | R | e | e | 73 | 2 | 236 |
15 | 215/65 R15 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 104 | T | e | e | 73 | 2 | 261 |
15 | 215/70 R15 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 109 | R | e | e | 73 | 2 | 261 |
15 | 225/70 R15 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 112 | R | e | e | 73 | 2 | 278 |
16 | 195/60 R16 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 99 | T | e | e | 73 | 2 | 235 |
16 | 195/65 R16 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 104 | R | e | e | 73 | 2 | 238 |
16 | 195/75 R16 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 107 | R | e | e | 73 | 2 | 250 |
16 | 205/65 R16 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 107 | R | e | e | 73 | 2 | 262 |
16 | 205/75 R16 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 113 | R | e | e | 73 | 2 | 270 |
16 | 215/60 R16 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 108 | T | e | e | 73 | 2 | 263 |
16 | 215/65 R16 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 109 | R | e | e | 73 | 2 | 276 |
16 | 215/75 R16 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 116 | R | e | e | 73 | 2 | 300 |
16 | 225/65 R16 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 112 | R | e | e | 73 | 2 | 288 |
16 | 225/75 R16 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 121 | R | e | e | 73 | 2 | 315 |
16 | 235/65 R16 c | Torque | TQ-7000 3pmsf | 115 | T | e | e | 73 | 2 | 315 |
13 | 155/65 R13 | Torque | TQ-025 3pmsf | 73 | T | e | c | 70 | 2 | 121 |
13 | 155/70 R13 | Torque | TQ-025 3pmsf | 75 | T | e | c | 70 | 2 | 125 |
13 | 155/80 R13 | Torque | TQ-025 3pmsf | 79 | T | e | c | 70 | 2 | 132 |
13 | 165/65 R13 | Torque | TQ-025 3pmsf | 77 | T | e | c | 70 | 2 | 132 |
13 | 165/70 R13 | Torque | TQ-025 3pmsf | 79 | T | e | c | 70 | 2 | 136 |
13 | 175/70 R13 | Torque | TQ-025 3pmsf | 82 | T | e | c | 71 | 2 | 144 |
14 | 155/65 R14 | Torque | TQ-025 3pmsf | 75 | T | e | c | 70 | 2 | 127 |
14 | 165/60 R14 | Torque | TQ-025 3pmsf | 75 | H | e | c | 70 | 2 | 132 |
14 | 165/65 R14 | Torque | TQ-025 3pmsf | 79 | T | e | c | 70 | 2 | 136 |
14 | 165/70 R14 | Torque | TQ-025 3pmsf | 81 | T | e | c | 70 | 2 | 140 |
14 | 175/65 R14 | Torque | TQ-025 3pmsf | 82 | T | e | c | 70 | 2 | 143 |
14 | 175/70 R14 | Torque | TQ-025 3pmsf | 88 | T | e | c | 71 | 2 | 149 |
14 | 185/55 R14 | Torque | TQ-025 3pmsf | 80 | H | e | c | 70 | 2 | 152 |
14 | 185/60 R14 | Torque | TQ-025 3pmsf | 82 | H | e | c | 70 | 2 | 154 |
14 | 185/65 R14 | Torque | TQ-025 3pmsf | 86 | T | e | c | 71 | 2 | 163 |
14 | 185/70 R14 | Torque | TQ-025 3pmsf | 88 | T | e | c | 71 | 2 | 165 |
15 | 145/65 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 72 | T | e | c | 71 | 2 | 132 |
15 | 155/60 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 74 | H | e | c | 71 | 2 | 136 |
15 | 165/60 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 77 | T | e | c | 70 | 2 | 146 |
15 | 165/65 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 81 | T | e | c | 70 | 2 | 148 |
15 | 175/55 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 77 | T | e | c | 71 | 2 | 154 |
15 | 175/65 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 88 | T | e | c | 71 | 2 | 165 |
15 | 185/55 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 86 | H | e | c | 71 | 2 | 165 |
15 | 185/60 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 88 | H | e | c | 71 | 2 | 170 |
15 | 185/65 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 88 | H | e | c | 70 | 2 | 173 |
15 | 195/50 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 86 | V | e | c | 72 | 2 | 179 |
15 | 195/55 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 85 | H | e | c | 71 | 2 | 180 |
15 | 195/60 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 88 | H | e | c | 71 | 2 | 181 |
15 | 195/65 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 91 | H | e | c | 71 | 2 | 180 |
15 | 195/65 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 94 | H | e | c | 71 | 2 | 192 |
15 | 205/65 R15 | Torque | TQ-025 3pmsf | 94 | H | e | c | 72 | 2 | 211 |
16 | 185/50 R16 | Torque | TQ-025 3pmsf | 81 | H | e | c | 71 | 2 | 183 |
16 | 195/45 R16 | Torque | TQ-025 3pmsf | 84 | V | e | c | 72 | 2 | 183 |
16 | 195/50 R16 | Torque | TQ-025 3pmsf | 88 | V | e | c | 72 | 2 | 188 |
16 | 195/55 R16 | Torque | TQ-025 3pmsf | 91 | V | e | c | 72 | 2 | 190 |
16 | 205/45 R16 | Torque | TQ-025 3pmsf | 87 | V | e | c | 72 | 2 | 200 |
16 | 205/55 R16 | Torque | TQ-025 3pmsf | 94 | V | e | c | 72 | 2 | 206 |
16 | 205/60 R16 | Torque | TQ-025 3pmsf | 96 | V | e | c | 72 | 2 | 208 |
16 | 215/55 R16 | Torque | TQ-025 3pmsf | 97 | V | e | c | 72 | 2 | 223 |
16 | 215/60 R16 | Torque | TQ-025 3pmsf | 99 | H | e | c | 72 | 2 | 228 |
16 | 225/55 R16 | Torque | TQ-025 3pmsf | 99 | V | e | c | 72 | 2 | 234 |
17 | 205/45 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 88 | V | e | c | 72 | 2 | 215 |
17 | 205/50 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 93 | V | e | c | 72 | 2 | 220 |
17 | 205/55 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 95 | V | e | c | 72 | 2 | 225 |
17 | 215/45 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 91 | V | e | c | 72 | 2 | 222 |
17 | 215/50 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 95 | V | e | c | 72 | 2 | 234 |
17 | 215/55 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 98 | V | e | c | 72 | 2 | 247 |
17 | 225/45 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 94 | V | e | c | 72 | 2 | 231 |
17 | 225/50 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 98 | V | e | c | 72 | 2 | 239 |
17 | 225/55 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 101 | V | e | c | 72 | 2 | 248 |
17 | 235/55 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 103 | V | e | c | 72 | 2 | 268 |
17 | 245/45 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 99 | V | e | c | 72 | 2 | 263 |
18 | 225/40 R18 | Torque | TQ-025 3pmsf | 92 | V | e | c | 72 | 2 | 235 |
18 | 225/45 R18 | Torque | TQ-025 3pmsf | 95 | V | e | c | 72 | 2 | 247 |
18 | 235/45 R18 | Torque | TQ-025 3pmsf | 98 | V | e | c | 72 | 2 | 257 |
18 | 245/40 R18 | Torque | TQ-025 3pmsf | 97 | V | e | c | 72 | 2 | 257 |
18 | 245/45 R18 | Torque | TQ-025 3pmsf | 100 | V | e | c | 72 | 2 | 267 |
16 | 215/65 R16 | Torque | TQ-025 3pmsf | 102 | H | e | c | 72 | 2 | 239 |
16 | 215/70 R16 | Torque | TQ-025 3pmsf | 100 | H | e | c | 72 | 2 | 264 |
16 | 235/60 R16 | Torque | TQ-025 3pmsf | 100 | H | e | c | 72 | 2 | 271 |
17 | 215/60 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 96 | H | e | c | 72 | 2 | 259 |
17 | 225/60 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 99 | H | e | c | 72 | 2 | 275 |
17 | 225/65 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 102 | H | e | c | 72 | 2 | 287 |
17 | 235/65 R17 | Torque | TQ-025 3pmsf | 108 | V | e | c | 72 | 2 | 305 |
18 | 215/55 R18 | Torque | TQ-025 3pmsf | 99 | V | e | c | 72 | 2 | 259 |
18 | 225/55 R18 | Torque | TQ-025 3pmsf | 98 | V | e | c | 72 | 2 | 270 |
18 | 235/50 R18 | Torque | TQ-025 3pmsf | 101 | V | e | c | 72 | 2 | 275 |
18 | 235/55 R18 | Torque | TQ-025 3pmsf | 104 | V | e | c | 72 | 2 | 289 |
18 | 235/60 R18 | Torque | TQ-025 3pmsf | 107 | V | e | c | 72 | 2 | 309 |
Anvelope TORQUE IARNA – Precomandă | ||||||||||
Diametru | Dimensiune | Brand | Profil | Li | Si | c | f | dB | u | Precomandă RON |
12 | 155 R12 c | Torque | WTQ-6000 3pmsf | 88 | Q | e | e | 73 | 2 | 136 |
13 | 155 R13 c | Torque | WTQ-6000 3pmsf | 90 | Q | e | e | 73 | 2 | 156 |
13 | 165 R13 c | Torque | WTQ-6000 3pmsf | 94 | R | e | e | 73 | 2 | 170 |
13 | 175 R13 c | Torque | WTQ-6000 3pmsf | 97 | Q | e | e | 73 | 2 | 179 |
14 | 175 R14 c | Torque | WTQ-6000 3pmsf | 99 | R | e | e | 73 | 2 | 189 |
14 | 185 R14 c | Torque | WTQ-6000 3pmsf | 102 | R | e | e | 73 | 2 | 214 |
15 | 195/70 R15 c | Torque | WTQ-5000 3pmsf | 104 | R | e | e | 73 | 2 | 234 |
15 | 215/65 R15 c | Torque | WTQ-5000 3pmsf | 104 | R | e | e | 73 | 2 | 269 |
15 | 215/70 R15 c | Torque | WTQ-5000 3pmsf | 109 | R | e | e | 73 | 2 | 262 |
15 | 225/70 R15 c | Torque | WTQ-5000 3pmsf | 112 | R | e | e | 73 | 2 | 277 |
16 | 185/75 R16 c | Torque | WTQ-6000 3pmsf | 104 | R | e | e | 73 | 2 | 240 |
16 | 195/60 R16 c | Torque | WTQ-5000 3pmsf | 99 | T | e | e | 73 | 2 | 228 |
16 | 195/65 R16 c | Torque | WTQ-5000 3pmsf | 104 | R | e | e | 73 | 2 | 239 |
16 | 195/75 R16 c | Torque | WTQ-5000 3pmsf | 107 | R | e | e | 73 | 2 | 249 |
16 | 205/65 R16 c | Torque | WTQ-5000 3pmsf | 107 | R | e | e | 73 | 2 | 262 |
16 | 215/60 R16 c | Torque | WTQ-5000 3pmsf | 108 | R | e | e | 73 | 2 | 264 |
16 | 215/65 R16 c | Torque | WTQ-5000 3pmsf | 109 | R | e | e | 73 | 2 | 274 |
16 | 215/75 R16 c | Torque | WTQ-5000 3pmsf | 116 | R | e | e | 73 | 2 | 299 |
16 | 225/65 R16 c | Torque | WTQ-5000 3pmsf | 112 | R | e | e | 73 | 2 | 296 |
16 | 235/65 R16 c | Torque | WTQ-5000 3pmsf | 115 | R | e | e | 73 | 2 | 314 |
12 | 145/70 R12 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 69 | T | e | e | 71 | 2 | 116 |
13 | 155/65 R13 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 73 | T | e | e | 71 | 2 | 118 |
13 | 155/70 R13 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 75 | T | e | e | 71 | 2 | 123 |
13 | 155/80 R13 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 79 | T | e | e | 71 | 2 | 131 |
13 | 165/70 R13 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 79 | T | e | e | 71 | 2 | 137 |
13 | 175/70 R13 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 82 | T | e | e | 71 | 2 | 137 |
13 | 185/70 R13 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 86 | T | e | e | 71 | 2 | 150 |
14 | 155/65 R14 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 75 | T | e | e | 71 | 2 | 127 |
14 | 165/60 R14 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 79 | T | e | c | 70 | 2 | 126 |
14 | 165/70 R14 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 81 | T | e | e | 71 | 2 | 141 |
14 | 175/65 R14 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 82 | T | e | e | 71 | 2 | 141 |
14 | 175/70 R14 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 88 | T | e | e | 71 | 2 | 149 |
14 | 185/60 R14 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 82 | T | e | e | 71 | 2 | 147 |
14 | 185/65 R14 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 86 | T | e | e | 71 | 2 | 158 |
14 | 185/70 R14 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 88 | T | e | e | 71 | 2 | 171 |
14 | 195/60 R14 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 86 | H | e | e | 72 | 2 | 170 |
15 | 175/60 R15 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 81 | H | e | e | 71 | 2 | 151 |
15 | 175/65 R15 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 84 | T | e | e | 71 | 2 | 162 |
15 | 185/55 R15 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 86 | H | e | e | 71 | 2 | 168 |
15 | 185/60 R15 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 84 | T | e | e | 71 | 2 | 158 |
15 | 185/65 R15 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 88 | T | e | e | 71 | 2 | 164 |
15 | 195/50 R15 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 86 | H | e | e | 72 | 2 | 176 |
15 | 195/55 R15 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 85 | H | e | e | 72 | 2 | 177 |
15 | 195/60 R15 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 88 | H | e | e | 72 | 2 | 170 |
15 | 195/65 R15 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 91 | T | e | e | 72 | 2 | 171 |
15 | 205/65 R15 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 94 | H | e | e | 72 | 2 | 198 |
16 | 195/45 R16 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 84 | H | e | e | 72 | 2 | 190 |
16 | 195/50 R16 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 88 | H | e | e | 72 | 2 | 195 |
16 | 195/55 R16 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 91 | H | e | e | 72 | 2 | 178 |
16 | 205/45 R16 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 87 | H | e | e | 72 | 2 | 207 |
16 | 205/55 R16 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 91 | H | e | e | 72 | 2 | 179 |
16 | 205/60 R16 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 92 | H | e | e | 72 | 2 | 196 |
16 | 215/55 R16 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 97 | H | e | e | 72 | 2 | 220 |
16 | 215/60 R16 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 99 | H | e | e | 72 | 2 | 220 |
16 | 225/55 R16 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 99 | H | e | e | 72 | 2 | 223 |
16 | 225/60 R16 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 98 | H | e | e | 72 | 2 | 252 |
17 | 205/40 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 84 | H | e | e | 72 | 2 | 205 |
17 | 205/45 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 88 | H | e | e | 72 | 2 | 215 |
17 | 205/50 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 93 | H | e | e | 72 | 2 | 220 |
17 | 205/55 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 95 | H | e | e | 72 | 2 | 228 |
17 | 215/40 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 87 | H | e | e | 72 | 2 | 215 |
17 | 215/45 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 91 | H | e | e | 72 | 2 | 221 |
17 | 215/50 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 95 | H | e | e | 72 | 2 | 233 |
17 | 215/55 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 98 | H | e | e | 72 | 2 | 241 |
17 | 225/45 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 94 | H | e | e | 72 | 2 | 221 |
17 | 225/50 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 98 | H | e | e | 72 | 2 | 237 |
17 | 225/55 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 101 | H | e | e | 72 | 2 | 244 |
17 | 245/45 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 99 | H | e | e | 72 | 2 | 261 |
18 | 225/40 R18 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 92 | H | e | e | 72 | 2 | 237 |
18 | 225/45 R18 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 95 | H | e | e | 72 | 2 | 247 |
18 | 235/40 R18 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 95 | H | e | e | 72 | 2 | 251 |
18 | 235/45 R18 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 98 | H | e | e | 72 | 2 | 260 |
18 | 245/40 R18 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 97 | H | e | e | 72 | 2 | 259 |
18 | 245/45 R18 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 100 | H | e | e | 72 | 2 | 265 |
18 | 265/35 R18 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 97 | H | e | e | 73 | 2 | 313 |
19 | 245/40 R19 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 98 | H | e | e | 73 | 2 | 298 |
19 | 245/45 R19 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 102 | T | e | e | 72 | 2 | 317 |
19 | 275/35 R19 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 100 | H | e | e | 73 | 2 | 350 |
15 | 205/70 R15 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 96 | H | e | c | 71 | 2 | 218 |
15 | 215/75 R15 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 100 | S | c | e | 72 | 2 | 258 |
15 | 235/75 R15 LT | Torque | WTQ-WT 3pmsf | 104 | R | e | e | 73 | 2 | 348 |
16 | 205/65 R16 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 95 | H | e | e | 72 | 2 | 232 |
16 | 215/65 R16 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 98 | H | e | e | 72 | 2 | 238 |
16 | 215/70 R16 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 100 | T | e | e | 72 | 2 | 276 |
16 | 225/65 R16 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 100 | H | e | e | 72 | 2 | 270 |
16 | 225/75 R16 LT | Torque | WTQ-WT 3pmsf | 115 | S | e | e | 73 | 2 | 382 |
16 | 235/70 R16 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 106 | T | e | e | 72 | 2 | 310 |
16 | 245/75 R16 LT | Torque | WTQ-WT 3pmsf | 120 | S | e | e | 73 | 2 | 445 |
16 | 265/70 R16 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 112 | T | e | e | 73 | 2 | 351 |
16 | 265/75 R16 LT | Torque | WTQ-WT 3pmsf | 123 | R | e | e | 73 | 2 | 487 |
16 | 275/70 R16 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 114 | T | e | e | 73 | 2 | 385 |
17 | 205/65 R17 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 96 | H | e | e | 72 | 2 | 283 |
17 | 215/60 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 96 | H | e | e | 72 | 2 | 261 |
17 | 215/65 R17 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 99 | T | e | e | 72 | 2 | 292 |
17 | 225/60 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 99 | H | e | e | 72 | 2 | 274 |
17 | 225/65 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 102 | H | e | e | 72 | 2 | 287 |
17 | 235/55 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 103 | H | e | e | 72 | 2 | 266 |
17 | 235/60 R17 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 102 | H | e | e | 72 | 2 | 305 |
17 | 235/65 R17 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 108 | H | e | e | 72 | 2 | 304 |
17 | 245/65 R17 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 107 | T | e | e | 72 | 2 | 336 |
17 | 245/70 R17 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 110 | T | e | e | 72 | 2 | 346 |
17 | 245/75 R17 LT | Torque | WTQ-WT 3pmsf | 121 | S | e | e | 73 | 2 | 469 |
17 | 265/70 R17 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 115 | T | e | e | 73 | 2 | 377 |
18 | 215/55 R18 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 99 | H | e | c | 71 | 2 | 267 |
18 | 225/55 R18 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 98 | H | e | e | 72 | 2 | 276 |
18 | 235/55 R18 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 104 | H | e | c | 71 | 2 | 296 |
18 | 235/60 R18 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 107 | H | e | e | 72 | 2 | 322 |
18 | 275/65 R18 LT | Torque | WTQ-WT 3pmsf | 123 | S | e | e | 73 | 2 | 587 |
18 | 275/70 R18 LT | Torque | WTQ-WT 3pmsf | 125 | S | e | e | 73 | 2 | 596 |
19 | 245/55 R19 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 103 | H | e | e | 72 | 2 | 342 |
19 | 255/50 R19 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 107 | H | e | e | 73 | 2 | 350 |
19 | 255/55 R19 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 111 | H | e | e | 73 | 2 | 371 |
20 | 255/45 R20 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 105 | H | e | e | 73 | 2 | 355 |
20 | 255/50 R20 | Torque | WTQ-022 3pmsf | 109 | H | e | e | 73 | 2 | 360 |
20 | 285/50 R20 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 116 | T | c | e | 72 | 2 | 456 |
22 | 275/40 R22 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 108 | T | c | e | 72 | 2 | 363 |
22 | 285/45 R22 | Torque | WTQ-023 3pmsf | 114 | T | c | e | 75 | 2 | 435 |
Servicii complete de vulcanizare auto
Satisfactie Garantata

Suna aici
0749414244
sau